| Endodontinis gydymas | Kaina eurais |
| Pirminė endodontinė pagalba | 50 |
| 1 kanalo paruošimas (darbinio ilgio pasiekimas) pirminis gydymas | 25 |
| 1 kanalo chemomechaninis paruošimas | 35 |
| 1 kanalo plombavimas gutaperča | 25 |
| Pilnas 1 kanalo gydymas (chemomechaninis valymas ir plombavimas vieno vizito metu) | 135 |
| 1 kanalo pergydymas (darbinio ilgio pasiekimas) | 35 |
| Pakartotinis kalcio keitimas (1 kanalas) | 10 |
| Metalinio kaiščio išėmimas iš kanalo | 50 |
| Laikina plomba gydymo metu | 10 |
| Biodentino naudojimas /MTA naudojimas | 25 |

